
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORL - 507 | 9425 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORL - 506 | 6370 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORL - 505 | 6595 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORL - 504 | 9047 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORL - 503 | 0269 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORL - 502 | 3948 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORL - 501 | 2001 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORL - 500 | 7302 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORL - 499 | 8629 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORL - 498 | 4170 |
