
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | DENM - 478 | 4064 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | DENM - 477 | 6307 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | DENM - 476 | 1034 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | DENM - 475 | 8451 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | DENM - 474 | 4312 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DENM - 473 | 8963 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | DENM - 472 | 3150 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | DENM - 471 | 4302 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | DENM - 470 | 5314 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | DENM - 469 | 4916 |
